Plaxico Burress #80 WR
Pittsburgh Steelers | Official Team Site
Height: 6-5 Weight: 232 Age: 35
Born: 8/12/1977 Norfolk , VA
College: Michigan State
Experience: 12th season
High School: Green Run HS [Virginia Beach, VA]; Fork Union Mil. Acad. [VA]
REC
3
YDS
42
AVG
14.0
TDS
1
| Recent Games more | |||||||||||||||
| WK | OPP | RESULT | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||
| Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||||
| 15 |
@DAL
|
L 24-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 |
CIN
|
L 10-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 |
CLE
|
W 24-10 | 2 | 24 | 12.0 | 12T | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Career Stats more | |||||||||||||||
| Season | Team | Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
| G | GS | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Att | Yds | Avg | Lng | TD | FUM | Lost | ||
| 2012 | Pittsburgh Steelers | 4 | 3 | 3 | 42 | 14.0 | 18 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | New York Jets | 16 | 13 | 45 | 612 | 13.6 | 30 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | New York Giants | 10 | 9 | 35 | 454 | 13.0 | 33T | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | New York Giants | 16 | 16 | 70 | 1,025 | 14.6 | 60T | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | New York Giants | 15 | 15 | 63 | 988 | 15.7 | 55T | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 2005 | New York Giants | 16 | 15 | 76 | 1,214 | 16.0 | 78T | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 2004 | Pittsburgh Steelers | 11 | 11 | 35 | 698 | 19.9 | 48 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| 2003 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 60 | 860 | 14.3 | 47 | 4 | 1 | -7 | -7.0 | -7 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | Pittsburgh Steelers | 16 | 15 | 78 | 1,325 | 17.0 | 62T | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 2001 | Pittsburgh Steelers | 16 | 16 | 66 | 1,008 | 15.3 | 43 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 |
| 2000 | Pittsburgh Steelers | 12 | 9 | 22 | 273 | 12.4 | 39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| TOTAL | 553 | 8,499 | 15.4 | 78 | 64 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||
NFL SHOP
|
|
|

